Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Hollern-TwielenflethTSV Hollern-Twielenfleth Aufstiegsplatz 18 16 50:13 48
2 SVG Lüneburg IIISVG Lüneburg III Relegationsplatz 18 14 46:18 43
3 TSV StelleTSV Stelle 18 14 44:17 42
4 TSV Buxtehude-Altkloster IITSV Buxtehude-Altkloster II 18 12 41:32 32
5 TSV AdendorfTSV Adendorf 18 10 35:32 30
6 MTV WilstedtMTV Wilstedt 18 8 33:35 24
7 TSV Oerel-BarchelTSV Oerel-Barchel Relegationsplatz 18 8 32:36 24
8 TuS Zeven IITuS Zeven II Abstiegsplatz 18 4 20:47 13
9 Heeslinger SCHeeslinger SC Abstiegsplatz 18 2 17:49 8
10 TSV Stelle IITSV Stelle II Abstiegsplatz 18 2 13:52 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft