Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfL Oythe IIIVfL Oythe III Aufstiegsplatz 16 13 44:16 40
2 VfL WildeshausenVfL Wildeshausen Relegationsplatz 15 11 36:19 32
3 TSV Fischerhude-QuelkhornTSV Fischerhude-Quelkhorn 16 10 36:26 31
4 Bremen 1860 IIIBremen 1860 III 15 10 37:24 29
5 TV Eiche Horn Bremen IIITV Eiche Horn Bremen III 15 8 30:28 25
6 ATSV ScharmbeckstotelATSV Scharmbeckstotel 16 7 27:33 20
7 SV DimhausenSV Dimhausen Relegationsplatz 16 6 28:38 19
8 SG BeverstedtSG Beverstedt Abstiegsplatz 16 6 26:36 17
9 TuS Wremen 09TuS Wremen 09 Abstiegsplatz 16 2 11:42 7
10 Stützpunkt BremenStützpunkt Bremen 9 2 10:23 5

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft