Regionalliga Nordwest (Männer)

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Giesen GRIZZLYS IITSV Giesen GRIZZLYS II Aufstiegsplatz 17 16 48:9 48
2 VSG AmmerlandVSG Ammerland Relegationsplatz 17 12 41:22 36
3 Vallstedt Vechelde VikingsVallstedt Vechelde Vikings 17 10 35:26 32
4 Oldenburger TBOldenburger TB 17 11 38:27 30
5 GfL HannoverGfL Hannover 17 10 37:27 30
6 USC Braunschweig IIUSC Braunschweig II 17 10 35:27 30
7 MTV 48 HildesheimMTV 48 Hildesheim 17 5 22:38 18
8 VC OsnabrückVC Osnabrück Relegationsplatz 17 5 22:40 16
9 FC Schüttorf 09 IIFC Schüttorf 09 II Abstiegsplatz 17 5 23:43 13
10 TSV Buxtehude-AltklosterTSV Buxtehude-Altkloster Abstiegsplatz 17 1 8:50 2

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft