Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SC Union Emlichheim IVSC Union Emlichheim IV Aufstiegsplatz 18 13 45:22 39
2 SV Bad Laer IISV Bad Laer II Relegationsplatz 18 14 45:26 37
3 SV CappelnSV Cappeln 17 11 37:28 33
4 MTV LingenMTV Lingen 18 10 42:30 33
5 Blau-Weiß Emden-BorssumBlau-Weiß Emden-Borssum 17 11 38:25 32
6 Blau-Weiß LohneBlau-Weiß Lohne 19 9 36:36 28
7 VfL LöningenVfL Löningen Relegationsplatz 18 8 31:38 22
8 SV Alemannia SalzbergenSV Alemannia Salzbergen Abstiegsplatz 18 7 32:42 22
9 NWVV-TeamNWVV-Team 10 6 23:17 19
10 SV Wietmarschen IISV Wietmarschen II Abstiegsplatz 17 3 15:44 9
11 FC 47 Leschede IIFC 47 Leschede II Abstiegsplatz 18 2 14:50 8

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft